Hout
Houtinvoer
Meubel
Textiel
Economie, recht & fiscaliteit – Ondersteuningsbeleid
De belangrijkste cijfers in één overzicht.
Ontdek hier de kerncijfers van de Belgische textiel-, meubel- en houtindustrie en krijg snel inzicht in de economische evoluties van onze sectoren.
| Kerncijfers textiel-, hout- en meubelindustrie | Totaal 2025 | Textiel 2025 | Hout & Meubel 2025 |
| Omzet (in miljard euro) | 11,0 | 4,9 | 6,1 |
| Exportquote (in %) (schatting op jaarbasis) | 70 | 75 | 65 |
| Handelssaldo (in miljard euro) | 1,1 | 2,0 | -0,9 |
| Investeringen (in miljoen euro) | 427,7 | 184,5 | 243,2 |
| Toegevoegde waarde (werkelijke prijzen, in miljard euro) (schatting op jaarbasis) | 2,5 | 1,0 | 1,5 |
| Ondernemingen (aantal bedrijfsvestigingen) (gegevens 30/06/2025) | 1.436 | 489 | 947 |
| Tewerkstelling (aantal werknemers) (gegevens 30/06/2025) | 30.222 | 14.570 | 15.652 |
| Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) (in %) | 91,2 | 86,7 | 93,6 |
– Evelien Janssens
– Evelien Janssens
– Evelien Janssens