– Fabiana Di Mauro
Les principaux chiffres en un seul aperçu.
Découvrez ici les chiffres clés de l’industrie belge du textile, du meuble et du bois et obtenez rapidement un aperçu des évolutions économiques de nos secteurs.
| Chiffres-clés textile, bois et ameublement | Total 2025 | Textile 2025 | Bois & Meuble 2025 |
| Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) | 11,0 | 4,9 | 6,1 |
| Part du chiffre d’affaires exporté (en %) (estimation sur base annuelle) | 70 | 75 | 65 |
| Solde de la balance commerciale (en milliards d’euros) | 1,1 | 2,0 | -0,9 |
| Investissements (en millions d’euros) | 427,7 | 184,5 | 243,2 |
| Valeur ajoutée (prix réels, en milliards d’euros) (estimation sur base annuelle) | 2,5 | 1,0 | 1,5 |
| Entreprises (nombre d’établissements) (données 30/06/2025) | 1.436 | 489 | 947 |
| Emploi (nombre de travailleurs) (données 30/06/2025) | 30.222 | 14.570 | 15.652 |
| Petites entreprises (< 50 travailleurs) (en %) | 91,2 | 86,7 | 93,6 |
– Fabiana Di Mauro
– Sien Devalet
– Marleen Lenaerts
– Filip De Jaeger, Sien Devalet