Kerncijfers

Kerncijfers textiel-, hout- en meubelindustrie Totaal 2021 Textiel 2021 Hout & Meubel 2021 Totaal 2020 Textiel 2020 Hout & Meubel 2020
Omzet (in miljard euro) 10,9 4,6 6,3 9,2 4,1 5,1
Exportquote (in %) 70 75 65 70 75 65
Handelssaldo (in miljard euro) +1,5 +2,7 -1,2 +1,2 +2 -0,8
Investeringen (in miljoen euro) 423,6 165,7 257,9 345,6 145,9 199,7
Toegevoegde waarde (werkelijke prijzen, in miljard euro) 2,5 1,2 1,3 2,4 1,1 1,3
Ondernemingen (aantal bedrijfsvestigingen) 1.672 576 1.096 1.678 581 1.097
Tewerkstelling (aantal werknemers) 35.937 18.362 17.575 36.310 18.761 17.549
Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) (in %) 91,4 87,2 93,7 92,0 87,3 94,4
Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen (in %) n.b. 5,9 6,1 n.b. 6,0 5,3