Kerncijfers textiel-, hout- en meubelindustrie (*) | Totaal 2019 | Textiel 2019 | Hout & Meubel 2019 | Totaal 2018 | Textiel 2018 | Hout & Meubel 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omzet (in miljard euro) | Totaal 2019: 9,6 | Textiel 2019: 4,3 | Hout & Meubel 2019: 5,3 | Totaal 2018: 9,6 | Textiel 2018: 4,4 | Hout & Meubel 2018: 5,2 |
Exportquote (in %) | Totaal 2019: 70 | Textiel 2019: 75 | Hout & Meubel 2019: 65 | Totaal 2018: 70 | Textiel 2018: 75 | Hout & Meubel 2018: 65 |
Handelssaldo (in miljard euro) | Totaal 2019: +2,0 | Textiel 2019: +2,8 | Hout & Meubel 2019: -0,8 | Totaal 2018: +2,5 | Textiel 2018: +3,1 | Hout & Meubel 2018: -0,6 |
Investeringen (in miljoen euro) | Totaal 2019: 402,6 | Textiel 2019: 190,2 | Hout & Meubel 2019: 212,4 | Totaal 2018: 369 | Textiel 2018: 141,4 | Hout & Meubel 2018: 227,6 |
Toegevoegde waarde (werkelijke prijzen, in miljard euro) | Totaal 2019: 2,6 | Textiel 2019: 1,3 | Hout & Meubel 2019: 1,3 | Totaal 2018: 2,5 | Textiel 2018: 1,2 | Hout & Meubel 2018: 1,3 |
Ondernemingen (aantal bedrijfsvestigingen) | Totaal 2019: 1.761 | Textiel 2019: 613 | Hout & Meubel 2019: 1.148 | Totaal 2018: 1.813 | Textiel 2018: 630 | Hout & Meubel 2018: 1.183 |
Tewerkstelling (aantal werknemers) | Totaal 2019: 37.315 | Textiel 2019: 19.302 | Hout & Meubel 2019: 18.013 | Totaal 2018: 38.169 | Textiel 2018: 19.726 | Hout & Meubel 2018: 18.443 |
Kleine ondernemingen (< 50 werknemers) (in %) | Totaal 2019: 91,9 | Textiel 2019: 87,8 | Hout & Meubel 2019: 94,2 | Totaal 2018: 91,8 | Textiel 2018: 87,6 | Hout & Meubel 2018: 94,1 |
Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen (in %) | Totaal 2019: n.b. | Textiel 2019: 4,8 | Hout & Meubel 2019: 4,7 | Totaal 2018: n.b. | Textiel 2018: 5,5 | Hout & Meubel 2018: 5,2 |
(*) schattingen op jaarbasis
Handelssaldo en bestemming van de uitvoer (1.31 MB)
Relatief belang van de productgroepen (1.31 MB)
Groeivoeten en toegevoegde waarde (1.31 MB)