<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>
		FedustriaKnowledge Center Archive - Fedustria		</title>
		<atom:link href="https://www.fedustria.be/knowledge-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/</link>
		<description></description>
		<language>nl-BE</language>

					<item>
				<title>Flexi-jobs: vanaf 1 juli 2026 ook mogelijk in de hout- en meubel-, houtinvoer- en textielsector</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/flexi-jobs-vanaf-1-juli-2026-ook-mogelijk-in-de-hout-en-meubel-houtinvoer-en-textielsector/</link>
				<post-id>14141</post-id>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 10:37:50 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-26T10:41:24+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Maaltijdcheques – sectorale regelingen </title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/maaltijdcheques-sectorale-regelingen/</link>
				<post-id>14140</post-id>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:38:25 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-26T08:38:25+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>PEM &#8211; Preferentiële tariefbehandeling : recentste wijzigingen</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/pem-preferentiele-tariefbehandeling-vanaf-1-januari-2026/</link>
				<post-id>7570</post-id>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-25T15:46:47+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Doordat bepaalde verdragsluitende partijen de noodzakelijke stappen nog niet hebben afgerond om de Herziene PEM-Conventie toe te passen, ontstaat vanaf 1 januari 2026 een gefragmenteerd juridisch landschap binnen de PEM-zone. Hierdoor zal het preferentieel handelsverkeer tussen verschillende partijen verstoord geraken, onder meer omdat de diagonale cumulatie tussen deze partijen niet meer mogelijk is. De Belgische Douane heeft op basis van de informatie die op 24 december 2025 beschikbaar was een situatieschets opgesteld van de partijen per status.&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Invoercontrole &#8211; monitoringsinstrument van EC</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/invoercontrole-monitoringsinstrument-van-ec/</link>
				<post-id>13978</post-id>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:03:33 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-19T19:19:52+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Exclusieve voordelen voor Fedustria-lidbedrijven</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/exclusieve-voordelen-voor-fedustria-lidbedrijven/</link>
				<post-id>13809</post-id>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 11:23:51 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-26T11:57:58+02:00</dc:date>

				
				
									<media:content url="https://www.fedustria.be/content/uploads/2026/06/shutterstock_2708635563-1400x788.jpg" medium="image" />
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>PC 126 &#8211; uurlonen arbeiders juli 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/pc-126-uurlonen-arbeiders-juli-2026/</link>
				<post-id>13872</post-id>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:38:36 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-15T08:38:36+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>PC 125 en PC 200 &#8211; Ecocheques in de maand juni 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/pc-125-en-pc-200-ecocheques-in-de-maand-juni-2025/</link>
				<post-id>7474</post-id>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:52:57 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T14:57:54+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Zoals elk jaar in de maand juni bestelt u voor de arbeiders en de bedienden ecocheques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ook dit jaar werd een tariefvoordeel afgesproken met Edenred.&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>PC 126 &#8211; Ecocheques in de maand juni 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/pc-126-ecocheques-in-de-maand-juni-2026/</link>
				<post-id>13855</post-id>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:42:30 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T10:47:15+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Zoals elk jaar in de maand juni bestelt u voor de arbeiders en de bedienden ecocheques.&nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ook dit jaar werd een tariefvoordeel afgesproken met Edenred.&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Indexprognose in onze sectoren &#8211; permanente update</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/indexprognose-in-onze-sectoren-permanente-update-3/</link>
				<post-id>7082</post-id>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:15:38 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-11T11:37:48+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Op basis van de inflatievooruitzichten op &lt;a rel=&quot;noopener&quot; href=&quot;http://www.plan.be&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.plan.be&lt;/a&gt; geven we een prognose van de sectorale loonindexeringen. Deze prognose wordt maandelijks bijgewerkt (met uitzondering van augustus).&nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Nieuw douaneregime voor zendingen onder €150</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/nieuw-douaneregime-voor-zendingen-onder-e150/</link>
				<post-id>13817</post-id>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 15:19:00 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-10T15:19:01+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Mercosur – Aanpassing invoertarieven hout</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/mercosur-aanpassing-invoertarieven-hout/</link>
				<post-id>13810</post-id>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:03:08 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-10T14:03:09+02:00</dc:date>

				
				
									<media:content url="https://www.fedustria.be/content/uploads/2026/06/MercosurEUshutterstock_1437512204-1.png" medium="image" />
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek : evolutie van de grondstofprijs hout voor verpakkingen en pallets</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-grondstofprijs-hout-voor-verpakkingen-en-pallets/</link>
				<post-id>13722</post-id>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:16:00 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T15:20:28+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>
