<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>
		FedustriaKnowledge Center Archive - Fedustria		</title>
		<atom:link href="https://www.fedustria.be/knowledge-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/</link>
		<description></description>
		<language>nl-BE</language>

					<item>
				<title>Verhoogde heffing op het lozen van industrieel afvalwater in oppervlaktewater (update)</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/verhoogde-heffing-op-het-lozen-van-industrieel-afvalwater-in-oppervlaktewater-update/</link>
				<post-id>15460</post-id>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 14:07:27 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-22T14:22:55+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[Tijdens de Septemberverklaring van 2026 heeft de Vlaamse Regering-Diependaele besloten om de heffing op het lozen van industrieel afvalwater in oppervlaktewater fors te verhogen.]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Nieuw integraal milieujaarverslag &#8211; IMJV 2.0</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/nieuw-integraal-milieujaarverslag-imjv-2-0/</link>
				<post-id>15461</post-id>
				<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:46:47 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-22T13:46:48+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[De Vlaamse overheid is bezig met de opzet van een nieuw digitaal platform voor de indiening van het integraal milieujaarverslag.]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>FEFPEB Congres 2026 &#8211; Zweden: Vergadering P&#038;T committee</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/fefpeb-congres-2026-zweden-vergadering-pt-committee/</link>
				<post-id>15410</post-id>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 14:39:06 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-16T14:39:07+02:00</dc:date>

				
				
									<media:content url="https://www.fedustria.be/content/uploads/2026/05/Logo-FEFPEB.svg" medium="image" />
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>FEFPEB Congres 2026 &#8211; Presentaties</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/fefpeb-congres-2026-presentaties/</link>
				<post-id>15413</post-id>
				<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 14:36:58 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-16T14:36:59+02:00</dc:date>

				
				
									<media:content url="https://www.fedustria.be/content/uploads/2026/04/crop-fefpeb-congres-header.jpg" medium="image" />
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek : Synthetische conjunctuurcurven</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-conjunctuurcurven/</link>
				<post-id>12565</post-id>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:45:08 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-15T15:45:13+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek &#8211; Grondstoffenprijzen natuurlijke en synthetische vezels</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-grondstoffenprijzen-natuurlijke-en-synthetische-vezels/</link>
				<post-id>12477</post-id>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:55:37 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-19T14:50:55+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek : Consumentenvertrouwen in België en EU27</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-consumentenvertrouwen-in-belgie-en-eu27/</link>
				<post-id>13274</post-id>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:28:02 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-13T15:28:03+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Gratis tickets voor FTI Festival Mechelen voor Fedustria-leden</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/gratis-tickets-voor-fti-festival-mechelen-voor-fedustria-leden/</link>
				<post-id>15295</post-id>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 07:58:13 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-13T08:07:50+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek &#8211; Grondstoffenprijzen Braziliaanse dennenmultiplex, melamine en ruwe spaanplaten</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-grondstoffenprijzen-braziliaanse-dennenmultiplex-melamine-en-ruwe-spaanplaten/</link>
				<post-id>12510</post-id>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:28:44 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-09T14:35:14+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Vlaamse begrotingsmaatregelen 2027: wat weten we vandaag</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/vlaamse-begrotingsmaatregelen-2027-wat-weten-we-vandaag/</link>
				<post-id>15264</post-id>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:30:47 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-14T16:13:28+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Importbarometer : vernieuwd instrument van de Europese Commissie voor monitoren van invoer</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/importbarometer-vernieuwd-instrument-van-de-europese-commissie-voor-monitoren-van-invoer/</link>
				<post-id>15245</post-id>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 13:05:58 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-06T13:05:59+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiek : evolutie van de grondstofprijs hout voor verpakkingen en pallets</title>
				<link>https://www.fedustria.be/knowledge-center/statistiek-grondstofprijs-hout-voor-verpakkingen-en-pallets/</link>
				<post-id>13722</post-id>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 16:48:29 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-10-05T16:48:30+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>
