Chiffres-clés textile, bois et ameublement (*) | Total 2019 | Textile 2019 | Bois et ameublement 2019 | Total 2018 | Textile 2018 | Bois et ameublement 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (en milliards d'euros) | Total 2019: 9,6 | Textile 2019: 4,3 | Bois et ameublement 2019: 5,3 | Total 2018: 9,6 | Textile 2018: 4,4 | Bois et ameublement 2018: 5,2 |
Part du chiffre d'affaires exporté (en %) | Total 2019: 70 | Textile 2019: 75 | Bois et ameublement 2019: 65 | Total 2018: 70 | Textile 2018: 75 | Bois et ameublement 2018: 65 |
Solde de la balance commerciale (en milliards d'euros) | Total 2019: +2,0 | Textile 2019: +2,8 | Bois et ameublement 2019: -0,8 | Total 2018: +2,5 | Textile 2018: +3,1 | Bois et ameublement 2018: -0,6 |
Investissements (en millions d'euros) | Total 2019: 402,6 | Textile 2019: 190,2 | Bois et ameublement 2019: 212,4 | Total 2018: 369 | Textile 2018: 141,4 | Bois et ameublement 2018: 227,6 |
Valeur ajoutée (prix réels, en milliards d'euros) | Total 2019: 2,6 | Textile 2019: 1,3 | Bois et ameublement 2019: 1,3 | Total 2018: 2,5 | Textile 2018: 1,2 | Bois et ameublement 2018: 1,3 |
Entreprises (nombre d'établissements) | Total 2019: 1.761 | Textile 2019: 613 | Bois et ameublement 2019: 1.148 | Total 2018: 1.813 | Textile 2018: 630 | Bois et ameublement 2018: 1.183 |
Emploi (nombre de travailleurs) | Total 2019: 37.315 | Textile 2019: 19.302 | Bois et ameublement 2019: 18.013 | Total 2018: 38.169 | Textile 2018: 19.726 | Bois et ameublement 2018: 18.443 |
Petites entreprises (< 50 travailleurs) (en %) | Total 2019: 91,9 | Textile 2019: 87,8 | Bois et ameublement 2019: 94,2 | Total 2018: 91,8 | Textile 2018: 87,6 | Bois et ameublement 2018: 94,1 |
Rentabilité nette des fonds propres (en %) | Total 2019: n.d. | Textile 2019: 4,8 | Bois et ameublement 2019: 4,7 | Total 2018: n.d. | Textile 2018: 5,5 | Bois et ameublement 2018: 5,2 |
(*) estimation sur une base annuelle
Balance commerciale et destination des exportations (1.31 MB)
Importance relative des différents groupes de produits (1.31 MB)
Taux de croissance et valeur ajoutée (1.31 MB)