<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>
		FedustriaKnowledge Center Archive - Fedustria		</title>
		<atom:link href="https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/</link>
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>

					<item>
				<title>PEM : Traitement tarifaire préférentiel dernières modifications</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/pem-traitement-tarifaire-preferentiel-a-partir-du-1er-janvier-2026/</link>
				<post-id>8801</post-id>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-25T16:07:22+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Certaines parties contractantes n&#039;ayant pas encore pris les mesures n&eacute;cessaires pour appliquer la Convention PEM r&eacute;vis&eacute;e, un paysage juridique fragment&eacute; appara&icirc;tra dans la zone PEM &agrave; partir du 1er janvier 2026. Cela perturbera les &eacute;changes commerciaux pr&eacute;f&eacute;rentiels entre les diff&eacute;rentes parties, notamment parce que le cumul diagonal entre ces parties ne sera plus possible. Sur la base des informations disponibles au 24 d&eacute;cembre 2025, les douanes belges ont &eacute;tabli un aper&ccedil;u de la situation des parties par statut.&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Contrôle des importations &#8211; outil de suivi de la CE</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/controle-des-importations-outil-de-suivi-de-la-ce/</link>
				<post-id>13987</post-id>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 19:04:22 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-19T19:15:08+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Avantages exclusifs pour les membres Fedustria</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/avantages-exclusifs-pour-les-membres-fedustria/</link>
				<post-id>13884</post-id>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:17:25 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-26T11:57:11+02:00</dc:date>

				
				
									<media:content url="https://www.fedustria.be/content/uploads/2026/06/shutterstock_2708635563-1400x788.jpg" medium="image" />
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>CP 126 – Salaires horaires ouvriers juillet 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/cp-126-salaires-horaires-ouvriers-juillet-2026/</link>
				<post-id>13873</post-id>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:37:50 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-15T08:37:50+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>CP 125 et CP 200 &#8211; éco-chèques au mois de juin 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/cp-125-et-cp-200-eco-cheques-au-mois-de-juin-2025/</link>
				<post-id>8722</post-id>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 14:57:29 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T14:57:29+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Comme chaque ann&eacute;e au mois de juin, vous commandez des &eacute;co-ch&egrave;ques pour les ouvriers et les employ&eacute;s.&nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette ann&eacute;e &eacute;galement, un avantage tarifaire a &eacute;t&eacute; convenu avec Edenred&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>CP 126 – Octroi des écochèques en juin 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/cp-126-octroi-des-ecocheques-en-juin-2026/</link>
				<post-id>13856</post-id>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 10:42:13 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T10:47:28+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;Zoals elk jaar in de maand juni bestelt u voor de arbeiders en de bedienden ecocheques.&nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ook dit jaar werd een tariefvoordeel afgesproken met Edenred.&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : évolution des prix des matières premières du bois pour les emballages et les palettes</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-evolution-des-prix-des-matieres-premieres-du-bois-pour-les-emballages-et-les-palettes/</link>
				<post-id>13723</post-id>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 15:21:45 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-09T15:21:46+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Droit antidumping définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la Chine et de l’Égypte</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/droit-antidumping-definitif-sur-les-importations-de-certains-tissus-en-fibres-de-verre-tissees-et-ou-cousues-originaires-de-la-chine-et-de-legypte/</link>
				<post-id>13711</post-id>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:59:06 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-09T11:59:06+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : Permis de bâtir autorisés résidentiel et non résidentiel</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-permis-de-batir-autorises-residentiel-et-non-residentiel/</link>
				<post-id>13222</post-id>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:14:15 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T15:19:34+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : Évolution des commandes reçues dans le commerce du meuble en Belgique</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-evolution-des-commandes-recues-dans-le-commerce-du-meuble-en-belgique/</link>
				<post-id>13680</post-id>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:32:40 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T15:17:52+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Webinaire FEB – ‘Centenindex’, flexi-jobs et contrats de travail – 10 juin 2026 </title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/webinaire-feb-centenindex-flexi-jobs-et-contrats-de-travail-10-juin-2026/</link>
				<post-id>13675</post-id>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:12:57 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-08T12:13:25+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques &#8211; Prix des matières premières contreplaqué de pin brésilien, mélamine et panneau de particules brut</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-prix-des-matieres-premieres-contreplaque-de-pin-bresilien-melamine-et-panneau-de-particules-brut/</link>
				<post-id>12515</post-id>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:45:01 +0200</pubDate>
				<dc:date>2026-06-12T15:16:43+02:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>
