<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>
		FedustriaKnowledge Center Archive - Fedustria		</title>
		<atom:link href="https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/</link>
		<description></description>
		<language>fr-FR</language>

					<item>
				<title>Droit antidumping provisoire sur les importations de certains esters acryliques originaires de la République populaire de Chine, du Royaume d’Arabie saoudite, de la République d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/droit-antidumping-provisoire-sur-les-importations-de-certains-esters-acryliques-originaires-de-la-republique-populaire-de-chine-du-royaume-darabie-saoudite-de-la-republique-dafriqu/</link>
				<post-id>15866</post-id>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 22:14:24 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-12T22:14:24+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/ouverture-dun-reexamen-au-titre-de-lexpiration-des-mesures-antidumping-applicables-aux-importations-de-contreplaque-de-bouleau-originaire-de-russie/</link>
				<post-id>15859</post-id>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 18:25:30 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-12T18:25:31+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de certains produits chimiques à base de résine de polyéthylène téréphtalate</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/ouverture-dune-enquete-de-sauvegarde-concernant-les-importations-de-certains-produits-chimiques-a-base-de-resine-de-polyethylene-terephtalate/</link>
				<post-id>15829</post-id>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:27:53 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-12T16:27:53+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : Confiance des consommateurs en Belgique et UE27</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-confiance-des-consommateurs-en-belgique-et-ue27/</link>
				<post-id>13276</post-id>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:58:05 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-12T15:58:08+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : évolution des prix des matières premières du bois pour les emballages et les palettes</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-evolution-des-prix-des-matieres-premieres-du-bois-pour-les-emballages-et-les-palettes/</link>
				<post-id>13723</post-id>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:56:35 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-10T10:56:38+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : Évolution des commandes reçues dans le commerce du meuble en Belgique</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-evolution-des-commandes-recues-dans-le-commerce-du-meuble-en-belgique/</link>
				<post-id>13680</post-id>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:52:16 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-10T10:52:21+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques : Permis de bâtir autorisés résidentiel et non résidentiel</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-permis-de-batir-autorises-residentiel-et-non-residentiel/</link>
				<post-id>13222</post-id>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:49:49 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-10T10:49:53+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Statistiques &#8211; Évolution des prix de gros appareils de cuisine</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/statistiques-evolution-des-prix-de-gros-appareils-de-cuisine-04-2026/</link>
				<post-id>13187</post-id>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:47:47 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-10T10:47:50+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Ouverture d&#8217;une procédure antidumping concernant les importations de polyamide-6 originaire de Chine</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/ouverture-dune-procedure-antidumping-concernant-les-importations-de-polyamide-6-originaire-de-chine/</link>
				<post-id>15752</post-id>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 21:04:52 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-09T21:04:52+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Journée d’action FGTB Jeunes le 17 novembre 2026</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/journee-daction-fgtb-jeunes-le-17-novembre-2026/</link>
				<post-id>15741</post-id>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:21:37 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-09T15:22:20+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>CP 126 – CCT relative à l’avantage social des employés</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/cp-126-cct-relative-a-lavantage-social-des-employes/</link>
				<post-id>15711</post-id>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:57:57 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-05T16:57:58+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
					<item>
				<title>Prévisions d&#8217;indexation &#8211; mise à jour permanente</title>
				<link>https://www.fedustria.be/fr/knowledge-center/previsions-dindexation-mise-a-jour-permanente-3/</link>
				<post-id>8391</post-id>
				<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:15:25 +0100</pubDate>
				<dc:date>2026-11-05T17:11:15+01:00</dc:date>

				
				
				
								<description><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;a rel=&quot;noopener&quot; href=&quot;https://www.plan.be/databases/17-fr-indice+des+prix+a+la+consommation+previsions+d+inflation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;/a&gt;Sur la base des perspectives d&#039;inflation disponibles sur &lt;a rel=&quot;noopener&quot; href=&quot;https://www.plan.be/databases/17-fr-indice+des+prix+a+la+consommation+previsions+d+inflation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.plan.be,&lt;/a&gt; nous fournissons des pr&eacute;visions sectorielle pour l&#039;indexation des salaires. Cette pr&eacute;vision est mise &agrave; jour mensuellement (sauf en ao&ucirc;t).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>
